

За всички сезони
CARGOS 9000
CARGOS 9000 прие уникалните характеристики на CARGOS 8000: двойният нож на CLAAS в мощния подаващ и режещ агрегат, снижаващото се скреперно дъно, модулно конструираната ходова част и още много особености, които се намират само при CLAAS. Независимо дали като товарно ремарке за трева или слама, или като транспортно ремарке за ситно нарязана царевица, биомаса или стърготини – сезонът за работа на CARGOS е цялата година.

Товарен обем.
Както и предходните модели, новият CARGOS 9000 се предлага с максимален товарен обем от 50, 44 или 38 м3.
Модулна двойна или тройна ос.
CARGOS 9000 може при необходимост да се оборудва с параболично или хидравлично окачване и по избор с водимо или електронно-хидравлично принудително управление.
EFFICIENT FEEDING SYSTEM (EFS).
Щадяща фуража, с лек ход и ефективна: EFS със снижено на 500 мм стържещо дъно за подобрен поток на материала предлага още повече капацитет за товарене при по-малко необходима мощност.
Двойно се реже по-добре.
Ножовете с двойно агресивно острие могат лесно да се обръщат. По този начин времето за престой на полето се съкращава.
| CARGOS | 9600 | 9500 | 9400 | |
|---|---|---|---|---|
| Товарен обем | м3 (DIN) | 47,5-502 | 41,5-442 | 35,5-382 |
| Товарен обем при средно пресоване | м3 (DIN) | 95-1002 | 83-882 | 71-762 |
| Подбирач | ||||
| Диаметър на барабана | мм | 320 | 320 | 320 |
| Ширина на поемане | мм | 2000 | 2000 | 2000 |
| Гуми за контактните колела | 16 x 6.50-8 | 16 x 6.50-8 | 16 x 6.50-8 | |
| Хидравлично разтоварване на подбирача, степенна настройка | ○ | ○ | ○ | |
| Просвет при изтеглен теглич | мм | 790 | 790 | 790 |
| Ротор | ||||
| Ширина | мм | 1580 | 1580 | 1580 |
| Диаметър | мм | 860 | 860 | 860 |
| Редици зъбци | брой | 9 | 9 | 9 |
| Режещ механизъм | ||||
| Брой ножове (двойни ножове при мод. 8000) | брой | 40 | 40 | 40 |
| Най-малка теоретична дължина на рязане | мм | 38 | 38 | 38 |
| Стържещо дъно | ||||
| Вериги | брой | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| 2-степенно задвижване на стържещото дъно | ● | ● | ● | |
| Размери/тегло | ||||
| Обща дължина | мм | 11940 | 10800 | 9660 |
| Ширина на колеята | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
| Допустимо натоварване на теглича (серия/опция) | t | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Оси и допустимо общо тегло | ||||
| Двойна ос с механ./хидр. окачване 18 т | t | – | – | – |
| Двойна ос с механ./хидр. окачване 20 т | t | – | 24 | 23/24 |
| Тройна ос с механ./хидр. окачване 27 т | t | 31 | 31 | – |
| Тройна ос с хидр. окачване 30 т | t | 34 | 34 | – |
| Управление | ||||
| Направляваща двойна ос | – | ● | ● | |
| Хидр. принудително водене | Тройна (●) | Двойна (○) | Двойна (○) | |
| Електр.-хидр. принудително водене | Тройна (○) | – | – | |
| Хидравлични връзки | ||||
| Хидравлични уреди за управление | 1 x ew + fR | 1 x ew + fR | 1 x ew + fR | |
| Управление Load Sensing | ○ | ○ | ○ | |
| Обслужване | ||||
| Чрез кабел за свързване с тракторен терминал ISOBUS | ○ | ○ | ○ | |
| За OPERATOR | ○ | ○ | ○ | |
| За COMMUNICATOR II (ISOBUS) | ○ | ○ | ○ | |
| Допълнителни опции | ||||
| Комплект за преоборудване на силажно ремарке | ○ | ○ | ○ | |
| централно допълнително копиращо колело на подбирача (водеща ролка) | ○ | ○ | ○ | |
| Система камери CLAAS PROFI CAM III | ○ | ○ | ○ | |
| Ултразвуков сензор за напълване | ○ | ○ | ○ | |
| Индикация на товарното тегло (с хидр. окачени оси) | ○ | ○ | ○ | |
| Работни светлини LED | ○ | ○ | ○ | |
| 3 дозиращи валяка (+ задвижване) | ○ | ○ | ○ | |
| Хидр. сгъваема горна част с автоматично напълване | ○ | ○ | ○ | |
| Автоматично напълване чрез въртящ момент на натоварване1 | ○ | ○ | ○ | |

