

Тежкотоварният.
XERION 4000 SADDLE TRAC.

1. Двигател Mercedes-Benz OM 470 LA, макс. 435 к.с.1
2. Предавателна кутия ZF-Eccom, безстепенна
3. Две направляващи оси, всяка предвидена за 15 т до 50 км/ч
4. Хидравлично блокиране на моста с независимо окачване
5. Конструкция с цялостна рама с два напречни сектора
6. Голямо пространство зад кабината
7. Задна навесна система с преместване за работа в странично положение
8. Мощна хидравлика 90 кВт с макс. 250 л/мин
9. Комфортна кабина с ниско ниво на шума (макс. 69 dB)
10. Ергономичен подлакътник с мултифункционален лост CMOTION
11. Интензивно осветление с до дванадесет фара отпред и осем отзад
12. TELEMATICS за професионално документиране
| XERION | 4000 TRAC / TRAC VC / SADDLE TRAC | |
|---|---|---|
| Двигател | Mercedes-Benz | |
| Брой цилиндри/всмукване | 6/TI | |
| Работен обем | см3 | 10600 |
| Номинални обороти | об./мин | 1900 |
| Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 308/419 |
| Максимална мощност (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 320/435 |
| Хомологационно число (97/68 EO)2 | кВт | 308 |
| Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 | Nm | 2100 |
| Скоростна кутия | CMATIC | |
| Брой предавки (предни/задни) | безстепенно | |
| Макс. скорост | км/ч | 50/40 |
| Скорост на силоотводния вал | об./мин | 1000 |
| Автоматика на силоотводния вал | ● | |
| Макс. дебит при номинални обороти | л/мин | 195 |
| Брой управляващи клапани за хидравликата | 3-10 | |
| Макс. подемна сила задна нав. система | кг | 13600 |
| Окачване на кабината | мех. или полуактивно | |
| Обща дължина | мм | 7593 |
| Обща височина | мм | 3900 |
| Междуосово разстояние | мм | 3600 |
| Радиус на завиване | m | 7,5 |
| Собствено тегло | кг | 17200 |
Гледай видеото:

