



Постоянна величина.
XERION 5000–4000 TRAC / TRAC VC.
Убедени сме, че големият размер има значение само тогава, когато умее всичко. Големият трактор XERION категорично доказва това с мощността на двигателя до 530 к.с., която той превръща в ефективна, благодарение на многобройните интелигентни системи и използва надеждно, благодарение на четирите еднакви по размер водещи колела.

| XERION | 5000 TRAC / TRAC VC | 4500 TRAC / TRAC VC | 4000 TRAC / TRAC VC / SADDLE TRAC | |
|---|---|---|---|---|
| Двигател | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | |
| Брой цилиндри/всмукване | 6/TI | 6/TI | 6/TI | |
| Работен обем | см3 | 12800 | 12800 | 10600 |
| Номинални обороти | об./мин | 1900 | 1900 | 1900 |
| Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 382/520 | 352/479 | 308/419 |
| Максимална мощност (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 390/530 | 360/490 | 320/435 |
| Хомологационно число (97/68 EO)2 | кВт | 382 | 352 | 308 |
| Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 | Nm | 2450 | 2300 | 2100 |
| Скоростна кутия | CMATIC | CMATIC | CMATIC | |
| Брой предавки (предни/задни) | безстепенно | безстепенно | безстепенно | |
| Макс. скорост | км/ч | 50/40 | 50/40 | 50/40 |
| Скорост на силоотводния вал | об./мин | 1000 | 1000 | 1000 |
| Автоматика на силоотводния вал | ● | ● | ● | |
| Макс. дебит при номинални обороти | л/мин | 195 | 195 | 195 |
| Брой управляващи клапани за хидравликата | 3-10 | 3-10 | 3-10 | |
| Макс. подемна сила задна нав. система | кг | 13600 | 13600 | 13600 |
| Окачване на кабината | мех. или полуактивно | мех. или полуактивно | мех. или полуактивно | |
| Обща дължина | мм | 7593 | 7593 | 7593 |
| Обща височина | мм | 3900 | 3900 | 3900 |
| Междуосово разстояние | мм | 3600 | 3600 | 3600 |
| Радиус на завиване | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Собствено тегло | кг | 17450 | 17450 | 17200 |


