



Един от семейството.
ATOS 300 / 200.
Човек не може да избере семейството си, нали? Напротив! Мощността му е точно съгласувана с потребностите Ви. Обслужването му е праволи- нейно, без излишни дреболии. Чувството при движение е като при истински CLAAS. Той е на мястото си в нашето семейство, но и във Вашето! ATOS.

1. Шест модела от 76 до 109 к.с.1
2. 3- или 4-цилиндрови двигатели с Common Rail
3. Дизелов резервоар макс. 145 л
4. Предавателна кутия с до 30 предавки, две или три степени (TWINSHIFT / TRISHIFT)
5. Заден силоотводен вал 540 / 540 ECO и 1000 / 1000 ECO
6. Дискови спирачки на всичките четири колела
7. Задна навесна система с товароподемност до 4,8 т
8. Макс. четири уреда за управление
9. Интегриран преден подемник и преден силоотводен вал
10. Налична конзола за челен товарач CLAAS
11. Кабина с четири конзоли
12. Стъклен люк на покрива
| ATOS | 350 | 340 | 330 | |
|---|---|---|---|---|
| Двигател | Farmotion | Farmotion | Farmotion | |
| Брой цилиндри/всмукване | 4/TI | 4/TI | 4/TI | |
| Работен обем | см3 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Номинални обороти | об./мин | 2200 | 2200 | 2200 |
| Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 76/103 | 72/97 | 62/84 |
| Максимална мощност (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 80/109 | 75/102 | 65/88 |
| Хомологационно число (97/68 EO)2 | кВт | 76 | 72 | 62 |
| Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 | Nm | 436 | 408 | 354 |
| Скоростна кутия | TWINSHIFT/ TRISHIFT |
TWINSHIFT | TWINSHIFT | |
| Макс. брой предавки пр/з | 30/30 | 20/20 | 20/20 | |
| Предавки под товар | 2-3 | 2 | 2 | |
| Макс. скорост | км/ч | 40 | 40 | 40 |
| Скорост на силоотводния вал | об./мин | 540/540E/ 1000/1000E |
540/540E/ 1000/1000E |
540/540E/ 1000/1000E |
| Макс. дебит при номинални обороти | л/мин | 60 ECO | 60 ECO | 60 ECO |
| Брой управляващи клапани за хидравликата | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |
| Макс. подемна сила задна нав. система | кг | 4800 | 4800 | 4800 |
| Обща дължина | мм | 4230 | 4230 | 4230 |
| Обща височина | мм | 2710 | 2710 | 2710 |
| Междуосово разстояние | мм | 2400 | 2400 | 2400 |
| Собствено тегло | кг | 4500 | 4000 | 4000 |

