



Компактни и от класа
AVERO 240 / 160
Първият с APS в своя клас. При LEXION и TUCANO системата за вършитба и сепариране APS вече успя да се наложи. Така доказалата се технология за вършитба на CLAAS е достъпна и за компактния клас.
1. Комфортна кабина
2. Вършачна система APS (AVERO 240)
3. Интензивни сламотръси
4. Двигател Perkins
5. PROFI CAM
6 .Сечка
7. Триизмерна очистваща система
8. Високопроизводителни сламотръси
9. вентилатор
10. AUTO CONTOUR
11. Хидростатично задвижване на мотовилото
12. Сгъваеми делители
13. Дъно на хедер VARIO
14. Многофункционален куплунг
15. CIS
| AVERO 240 | AVERO 160 | ||
|---|---|---|---|
| Хедер | |||
| Възможни работни ширини | VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 CERIO 620, CERIO 560 C 490 C 430, C 370 |
VARIO 620, VARIO 560, VARIO 500 CERIO 620, CERIO 560 C 490 C 430, C 370 |
|
| Реверсиране, хидравлично | ● | ● | |
| Задвижване на мотовилото, хидростатично | об./мин | 8-60 | 8-60 |
| Автоматика на хедера | |||
| CONTOUR | ● | ● | |
| AUTO CONTOUR | ○ | ○ | |
| Регулиране оборотите на мотовилото | ●1 | ●1 | |
| Регулиране височината на мотовилото | ●1 | ●1 | |
| LASER PILOT вляво и вдясно | – | – | |
| Вършачна система | |||
| Вършачна система с ускорител (APS) | ● | – | |
| MULTICROP | ● | ● | |
| Ширина на барабана | мм | 1060 | 1060 |
| Диаметър на барабана | мм | 450 | 450 |
| Отделяне на остатъчното зърно | |||
| Сламотръси | брой | 4 | 4 |
| Стъпала на сламотръсите | брой | 4 | 4 |
| Дължина на сламотръсите | m | 3,9 | 3,9 |
| Площ на сламотръсите | m2 | 4,13 | 4,13 |
| Интензивни сламотръси | брой | 1 | 1 |
| Очистване | |||
| Тръскаща дъска | ● | ● | |
| Вентилатор | вентилатор | вентилатор | |
| 3D очистване | ○ | ○ | |
| Обща площ на ситата | m2 | 3,00 | 3,00 |
| Регулиране на ситата, електрическо | – | – | |
| Класов елеватор | ● | ● | |
| Бункер за зърно | |||
| Обем | l | 5600 | 4200 |
| Ъгъл на разтоварване | градуси | 101 | 101 |
| Капацитет на разтоварване | л/сек | 51 | 51 |
| Сечка | |||
| Сечка SPECIAL CUT, 80 ножа | – | – | |
| Сечка SPECIAL CUT, 68 ножа | – | – | |
| Сечка STANDARD CUT, 60 ножа | – | – | |
| Сечка STANDARD CUT, 52 ножа | – | – | |
| Сечка STANDARD CUT, 40 ножа | ● | ● | |
| Разпределител за плява HD | – | – | |
| Ходова част | |||
| 4-TRAC | – | – | |
| EASY | |||
| CEBIS | – | – | |
| Картиране на добива | – | – | |
| GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT | – | – | |
| Двигател | |||
| Производител | Perkins | Perkins | |
| Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) | кВт/к.с. | 151/205 | 116/158 |
| Обем на резервоара за гориво | l | 400 | 400/320 |

