



Ако сте натясно.
NEXOS 200.
С три различни ширини и богат избор на гуми, моделите VE, VL, FB и F предлагат подходящото решение за всеки потребител.

1. Четири 4-цилиндрови модела, макс. мощност на двигателя от 72 до 101 к.с.1
2. Минимална обща ширина от 1,00 м на NEXOS VE, 1,26 м на NEXOS VL и 1,46 м на NEXOS F
3. Четири варианта на предавателна кутия
4. Реверс REVERSHIFT за повече комфорт
5. Макс. подемна сила 3,1 т (VE макс. 2,6 т) на точките на навесване на задния подемник
6.Скорости на силоотводния вал: 540, 540 / 540 ECO или 540 / 1000
7. До 4 ел. разпределителя за управление, два от тях се обслужват с ELECTROPILOT
8. Пр. подемник с вграден силоотводен вал
9. Климатична инсталация за приятно охлаждане на работното място
10. Активен въглероден филтър за допълнителна защита на водача при пръскане
| NEXOS | 240 F | 230 F | 220 F | |
|---|---|---|---|---|
| Двигател | FPT | FPT | FPT | |
| Брой цилиндри/всмукване | 4/TI | 4/TI | 4/TI | |
| Работен обем | см3 | 4500 | 3200 | 3200 |
| Номинални обороти | об./мин | 2200 | 2300 | 2300 |
| Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 74/101 | 65/88 | 57/78 |
| Максимална мощност (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 74/101 | 65/88 | 57/78 |
| Хомологационно число (97/68 EO)2 | кВт | 74 | 65 | 57 |
| Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 | Nm | 430 | 350 | 330 |
| Скоростна кутия | TWINSHIFT | TWINSHIFT | TWINSHIFT | |
| Брой предавки (предни/задни) | 24/24 | 24/24 | 24/24 | |
| Предавки под товар | 2 | 2 | 2 | |
| Макс. скорост | км/ч | 40 | 40 | 40 |
| Скорост на силоотводния вал | об./мин | 540/540E/ 1000 |
540/540E/ 1000 |
540/540E/ 1000 |
| Синхронен силоотводен вал. | ○ | ○ | ○ | |
| Макс. дебит при номинални обороти | л/мин | 82 | 85 | 85 |
| Брой управляващи клапани за хидравликата | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
| Макс. подемна сила задна нав. система | кг | 3160 | 3160 | 3160 |
| Обща дължина | мм | 4078 | 3991 | 3991 |
| Обща височина | мм | 2330 | 2330 | 2330 |
| Междуосово разстояние | мм | 2161 | 2074 | 2074 |
| Радиус на завиване | m | 3,76 | 3,66 | 3,66 |
| Собствено тегло платформа/кабина | кг | 2965/3200 | 2895/3130 | 2895/3130 |
| Мин. външна ширина задв. задни колела / задв. 4х4 | мм | 1457/1482 | 1457/1482 | 1457/1482 |

