
ROLLANT 350 RF / RC
ROLLANT 340 R / RF / RC
Максимална ефективност. Висока плътност на пресоване. ROLLANT гарантира отлична надеждност и лесно обслужване. С тази серия CLAAS се нарежда сред най-успешните производители на преси с фиксирана камера.

1. Перфектна видимост към подбирача за отличен контрол и управление на потока на материала
2. CLAAS MEDIUM TERMINAL II (CMT II) за повече удобство и контрол
3. CLAAS STANDARD TERMINAL (CST) за обслужване на основните функции чрез бутони за директен избор
4. Връзване с мрежа или сезал
5. Камера за пресоване (1,25 x 1,20 м) с 16 усилени, профилирани валци
6. ROTO REVERSE, хидравлично реверсиране на ротора
7. 14 поотделно обезопасени ножа за оптимално качество на рязане с дължина на среза 70 мм
8. ROTO CUT с 14 ножа, алтернативно гребен или ROTO FEED
9. 2,10 м широк подбирач с окачени колела
| ROLLANT | 350 RC | 350 RF | 340 RC | 340 RF | 340 R | 260 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина на подбирача | m | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 1,85 | 1,80 |
| Подаване | ROTO CUT | ROTO FEED | ROTO CUT | ROTO FEED | Raffer | Raffer | |
| Брой ножове | 14 | – | 14 | – | – | – | |
| ROTO REVERSE | ○ | – | ○ | – | – | – | |
| Спускаемо дъно PRO | – | – | – | – | – | – | |
| Брой пресоващи валци | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
| MPS II | ● | ● | – | – | – | – | |
| Диаметър на балата | m | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 |
| Изтласквач на бали | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автоматично смазване на веригите | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обслужващ терминал | |||||||
| CLAAS STANDARD TERMINAL (CST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| OPERATOR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Гуми | |||||||
| 11.5/80-15.3 8 PR | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 15.0/55-17 10 PR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19.0/45-17 10 PR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 500/45-22.5 12 PR | – | – | – | – | – | – | |

