



Както желаете.
ARION 400.
Всеки ден носи нови предизвикателства, никой не знае това по-добре от Вас. Трябва Ви трактор, който да извърви Вашия път. Но не искате той да е стандартен. Искате този, който умее точно това, което очаквате от него – не повече и в никакъв случай не по-малко. ARION 400 е точно такъв, какъвто Ви е нужен. Какъвто го искате.
1. 4-цилиндрови турбодвигатели FPT, макс. мощност от 90 до 140 к.с.1
2. Предавателна кутия QUADRISHIFT с четири предавки под товар и автоматика QUADRACTIV
3. Максимална хидравлична мощност 110 л/мин със система Load Sensing и връзки Power Beyond, с до шест уреда за управление
4. До три диапазона на оборотите на силоотводния вал 540 / 540 ECO / 1000 и автоматика на силоотводния вал
5. Четири варианта на кабината: PANORAMIC, с висок покрив, с нисък покрив с мин. обща височина 2,52 м, кабина с 5 конзоли, идеална за комунални приложения
6. CLAAS INFORMATION SYSTEM (CIS)
7. Активно окачване на предната ос PROACTIV
8. GPS PILOT и GPS COPILOT
9. Иновативни и лесни за обслужване терминали със сензорен екран S10 и S7
ARION | 460 | 450 | 440 | |
---|---|---|---|---|
Двигател | FPT | FPT | FPT | |
Брой цилиндри/всмукване | 4/TI | 4/TI | 4/TI | |
Работен обем | см3 | 4500 | 4500 | 4500 |
Номинални обороти | об./мин | 2200 | 2200 | 2200 |
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 99/135 | 92/125 | 85/115 |
Максимална мощност (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 104/140 | 97/130 | 90/120 |
Хомологационно число (97/68 EO)2 | кВт | 102 | 93 | 86 |
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 | Nm | 570 | 550 | 520 |
Скоростна кутия | QUADRISHIFT | QUADRISHIFT | QUADRISHIFT | |
Брой предавки предни/задни | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
Предавки под товар | 4 | 4 | 4 | |
Макс. скорост | км/ч | 40 | 40 | 40 |
Скорост на силоотводния вал | об./мин | 540/540E/ 1000 |
540/540E/ 1000 |
540/540E/ 1000 |
Автоматика на силоотводния вал | ○ | ○ | ○ | |
Макс. дебит при номинални обороти | л/мин | 110 | 110 | 110 |
Брой управляващи клапани за хидравликата | 2-6 | 2-6 | 2-6 | |
Макс. подемна сила задна нав. система | кг | 5750 | 5750 | 5750 |
Обща дължина | мм | 4444 | 4444 | 4444 |
Мин. обща височина | мм | 2765 | 2765 | 2765 |
Междуосово разстояние | мм | 2525 | 2525 | 2525 |
Радиус на завиване | m | 4,9 | 4,9 | 4,5 |
Собствено тегло | кг | 5100 | 5100 | 5000 |
ARION | 430 | 420 | 410 | |
---|---|---|---|---|
Двигател | FPT | FPT | FPT | |
Брой цилиндри/всмукване | 4/TI | 4/TI | 4/TI | |
Работен обем | см3 | 4500 | 4500 | 4500 |
Номинални обороти | об./мин | 2200 | 2200 | 2200 |
Мощност при номинални обороти (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 77/105 | 70/95 | 63/85 |
Максимална мощност (ECE R 120)1 | кВт/к.с. | 82/110 | 75/100 | 67/90 |
Хомологационно число (97/68 EO)2 | кВт | 80 | 72 | 66 |
Макс. въртящ момент (ECE R 120)1 | Nm | 480 | 435 | 405 |
Скоростна кутия | QUADRISHIFT | QUADRISHIFT | QUADRISHIFT | |
Брой предавки предни/задни | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
Предавки под товар | 4 | 4 | 4 | |
Макс. скорост | км/ч | 40 | 40 | 40 |
Скорост на силоотводния вал | об./мин | 540/540E/ 1000 |
540/540E/ 1000 |
540/540E/ 1000 |
Автоматика на силоотводния вал | ○ | ○ | ○ | |
Макс. дебит при номинални обороти | л/мин | 110 | 110 | 110 |
Брой управляващи клапани за хидравликата | 2-6 | 2-6 | 2-6 | |
Макс. подемна сила задна нав. система | кг | 5750 | 4500 | 4500 |
Обща дължина | мм | 4444 | 4372 | 4372 |
Мин. обща височина | мм | 2765 | 2520 | 2520 |
Междуосово разстояние | мм | 2525 | 2489 | 2489 |
Радиус на завиване | m | 4,5 | 4,4 | 4,4 |
Собствено тегло | кг | 5000 | 4800 | 4700 |