



Прецизно рязане.
JAGUAR 800.

1. Голяма, удобна кабина с концепция на обслужване CEBIS
2. LED осветяване на полето отпред
3. Индивидуална затваряща система
4. Многофункционален лост CMOTION
5. OPTI FILL / AUTO FILL
6. Модерни двигатели с технология за отработените газове Stage IV (Tier 4). Серия DYNAMIC POWER, CRUISE PILOT
7. Концепция на ходовата част с механично задвижване 4х4, оптимална мобилност
8. Уникална концепция за достъп за бърза и лесна поддръжка
9. Сигурен поток на материала чрез трошачката Corncracker и настройката на разстоянието на ускорителя
10. Автоматично предаване на силата към приставката чрез бързата връзка
| JAGUAR | 870 | 860 | 850 | 840 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигател | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | |
| Модел | OM 473 LA | OM 471 LA | OM 471 LA | OM 470 LA | |
| Цилиндри | R6 | R6 | R6 | R6 | |
| Работен обем | l | 15,6 | 12,8 | 12,8 | 10,6 |
| Максимална мощност (ECE R 120) | кВт (к.с.) | 430 (585) | 380 (516) | 340 (462) | 300 (408) |
| Рециклиране на отработените газове SCR, Stage IV (Tier 4) | ● | ● | ● | ● | |
| Обем на резервоара за гориво + допълнителен резервоар | l | 1000 + 300 | 1000 + 300 | 1000 + 300 | 1000 + 300 |
| Резервоар за карбамид | l | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Измерване разхода на гориво | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DYNAMIC POWER | ○ | ○ | – | – | |
| Трансмисия 2-степенна скоростна кутия OVERDRIVE автоматична (хидравлична) | ● | ● | ● | ● | |
| Направляваща ос стандарт | ● | ● | ● | ● | |
| Водеща ос CLAAS 4 TRAC механично | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Резервоар водна добавка, обикновен | l | 375 | 375 | 375 | 375 |
| ACTISILER 20 висока концентрация | l | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Автоматично спускане + CONTOUR копиране на терена | ● | ● | ● | ● | |
| Адаптер за царевица, независимо от броя редове ORBIS / RU (редове/ширина) |
Р/м | 10/7,5, 8/6, 6/4,5 | 10/7,5, 8/6, 6/4,5 | 8/6, 6/4,5 | 8/6, 6/4,5 |
| PICK UP 380 / 300 | мм | 3599/2623 | 3599/2623 | 3599/2623 | 3599/2623 |
| Директен хедер DIRECT DISC 520 | мм | 5125 | 5125 | 5125 | 5125 |
| Директен хедер DIRECT DISC 500 | мм | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
| Входна ширина | мм | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Входящи валци-валци за предварително пресоване | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ножов барабан, ширина | мм | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Ножов барабан – диаметър | мм | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Ножов барабан, обороти при номинални обороти | об./мин | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Барабан V-CLASSIC (20 ножа) | V20 | V20 | V20 | V20 | |
| Дължини на рязане, 6 степени, механично | мм | 5/6,5/8,5/ 11/17/21 |
5/6,5/8,5/ 11/17/21 |
5/6,5/8,5/ 11/17/21 |
5/6,5/8,5/ 11/17/21 |
| Барабан V-CLASSIC (24 ножа) | V24 | V24 | V24 | V24 | |
| Дължини на рязане, 6 степени, механично | мм | 4/5,5/7/9/14/17 | 4/5,5/7/9/14/17 | 4/5,5/7/9/14/17 | 4/5,5/7/9/14/17 |
| Барабан V-CLASSIC (28 ножа) | V28 | V28 | V28 | V28 | |
| Дължини на рязане, 6 степени, механично | мм | 3,5/4,5/6/8/12/15 | 3,5/4,5/6/8/12/15 | 3,5/4,5/6/8/12/15 | 3,5/4,5/6/8/12/15 |
| Автоматично наточване на ножовете от седалката на водача | ● | ● | ● | ● | |
| Настройка на контра нож автоматично от седалката на водача | ● | ● | ● | ● | |
| INTENSIV CRACKER M (D=196 мм) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 mm) | ○ | – | – | – | |
| MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE (D = 250 mm) | ○ | – | – | – | |
| Вторичен ускорител, ширина | мм | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Механична настройка на отвора на втори ускорител | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Разтоварваща тръба, защита против потегляне | ● | ● | ● | ● | |
| Наклон разтов. тръба, серийно | градуси | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Разтов. тр. ъгъл на накл. с OPTI FILL / AUTO FILL | градуси | 225 | 225 | 225 | 225 |
| OPTI FILL оптимизирано обслужване на разтоварващата тръба | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AUTO FILL, автоматично пълнене | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TELEMATICS | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AUTO PILOT центр. устройство (царевица) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| GPS PILOT | ○ | ○ | ○ | ○ |

