Мощен и интелигентен
JAGUAR 900
1. Работно осветление LED High-End
2. Индивидуална затваряща система
3. Многофункционален лост CMOTION
4. Дизелови двигатели с до 884 к.с., емисионен стандарт Stage IV (Tier 4) за двигателите до 626 к. с., DYNAMIC POWER, DYNAMIC COOLING, CRUISE PILOT и обем на дизеловия резервоар до 1500 л
5. AUTO FILL
6. Регулиране налягането в гумите с тръби за пълнене и управление.
7. MULTI CROP CRACKER с различен дизайн на валците в зависимост от нуждите
8. Ножов барабан V-MAX V36 / V28 / V24 / V20; директно вградени ножове, не е необходимо монтиране
9. Комбинираща се концепция за баластиране от лети тежести със защита срещу сблъсък
JAGUAR | 980 | 970 | 960 | |
---|---|---|---|---|
Двигател | MAN | MAN | Mercedes-Benz | |
Модел | D2862 | D2868 | OM 473 LA | |
Цилиндри | V12 | V8 | R6 | |
Работен обем | l | 24,24 | 16,16 | 15,6 |
Максимална мощност (ECE R 120) | кВт (к.с.) | 650 (884)1 | 570 (775)1 | 460 (626) |
Рециклиране на отработените газове SCR, Stage IV (Tier 4) | – | – | ● | |
Обем на резервоара за гориво + допълнителен резервоар | l | 1200 + 300 | 1200 + 300 | 1050 + 300 |
Резервоар за карбамид | l | –1 | –1 | 130 |
Измерване разхода на гориво | ○ | ○ | ○ | |
DYNAMIC POWER | ○ | ○ | ○ | |
Трансмисия 2-степенна, скоростна кутия OVERDRIVE автоматична (хидростатична) | ● | ● | ● | |
Регулиране налягането в гумите с тръби за пълнене и управление. | ○ | ○ | ○ | |
Управляем водещ мост POWER TRAC хидравличен | ○ | ○ | ○ | |
Резервоар водна добавка, обикновен | l | 375 | 375 | 375 |
ACTISILER 20 висока концентрация | l | 20 | 20 | 20 |
Автоматично спускане + CONTOUR копиране на терена | ● | ● | ● | |
Адаптер за царевица, независимо от броя редове ORBIS / RU (редове/ширина) |
Р/м | 12/9, 10/7,5, 8/6 | 12/9, 10/7,5, 8/6 | 12/9, 10/7,5, 8/6 |
PICK UP 380 / 300 | мм | 3599/2623 | 3599/2623 | 3599/2623 |
Директен хедер DIRECT DISC 610 / 520 | мм | 5995/5125 | 5995/5125 | 5995/5125 |
Директен хедер DIRECT DISC 600 / 500 | мм | 5960/5130 | 5960/5130 | 5960/5130 |
Входна ширина | мм | 730 | 730 | 730 |
Входящи валци-валци за предварително пресоване | 4 | 4 | 4 | |
COMFORT CUT безст. настр. дължина на рязане | ● | ● | ● | |
Ножов барабан, ширина | мм | 750 | 750 | 750 |
Ножов барабан – диаметър | мм | 630 | 630 | 630 |
Ножов барабан, обороти при работни обороти | об./мин | 1137 | 1080 | 1080 |
Барабан V-MAX (20 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V20 / 2 x 10 V10 / 2 x 5 |
V20 / 2 x 10 V10 / 2 x 5 |
V20 / 2 x 10 V10 / 2 x 5 |
|
Барабан V-MAX (24 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 |
V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 |
V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 |
|
Барабан V-MAX (28 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 |
V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 |
V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 |
|
Барабан V-MAX (36 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 |
V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 |
V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 |
|
Автоматично наточване на ножовете от седалката на водача | ● | ● | ● | |
Настройка на контра нож автоматично от седалката на водача | ● | ● | ● | |
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 mm) | – | – | ○ | |
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 mm) | ○ | ○ | ○ | |
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE (D = 250 mm) | ○ | ○ | ○ | |
Вторичен ускорител, ширина | мм | 680 | 680 | 680 |
Настройка отвор втори ускорител (2–10 мм) | ○ | ○ | ○ | |
Разтоварваща тръба, защита против потегляне | ● | ● | ● | |
Наклон разтов. тръба, серийно | градуси | 210 | 210 | 210 |
Разтов. тр. ъгъл на накл. с OPTI FILL / AUTO FILL | градуси | 225 | 225 | 225 |
OPTI FILL оптимизирано обслужване на разтоварващата тръба | ○ | ○ | ○ | |
AUTO FILL, автоматично пълнене | ○ | ○ | ○ | |
TELEMATICS | ○ | ○ | ○ | |
AUTO PILOT центр. устройство (царевица) | ○ | ○ | ○ | |
Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) | ○ | ○ | ○ | |
GPS PILOT | ○ | ○ | ○ |
JAGUAR | 950 | 940 | 930 | |
---|---|---|---|---|
Двигател | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | |
Модел | OM 473 LA | OM 471 LA | OM 471 LA | |
Цилиндри | R6 | R6 | R6 | |
Работен обем | l | 15,6 | 12,8 | 12,8 |
Максимална мощност (ECE R 120) | кВт (к.с.) | 430 (585) | 379 (516) | 340 (462) |
Рециклиране на отработените газове SCR, Stage IV (Tier 4) | ● | ● | ● | |
Обем на резервоара за гориво + допълнителен резервоар | l | 1050 + 300 | 1050 + 300 | 1050 + 300 |
Резервоар за карбамид | l | 130 | 130 | 130 |
Измерване разхода на гориво | ○ | ○ | ○ | |
DYNAMIC POWER | ○ | ○ | ○ | |
Трансмисия 2-степенна, скоростна кутия OVERDRIVE автоматична (хидростатична) | ● | ● | ● | |
Уредба за регулиране налягането в гумите с напълваща и регулираща връзки за водещия и водимия мост | ○ | ○ | ○ | |
Управляем водещ мост POWER TRAC хидравличен | ○ | ○ | ○ | |
Резервоар водна добавка, обикновен | l | 375 | 375 | 375 |
ACTISILER 20 висока концентрация | l | 20 | 20 | 20 |
Автоматично спускане + CONTOUR копиране на терена | ● | ● | ● | |
Адаптер за царевица, независимо от броя редове ORBIS / RU (редове/ширина) |
Р/м | 10/7,5, 8/6, 6/4,5 | 10/7,5, 8/6, 6/4,5 | 8/6, 6/4,5 |
PICK UP 380 / 300 | мм | 3599/2623 | 3599/2623 | 3599/2623 |
Директен хедер DIRECT DISC 610 / 520 | мм | 5995/5125 | 5995/5125 | 5995/5125 |
Директен хедер DIRECT DISC 600 / 500 | мм | 5960/5130 | 5960/5130 | 5960/5130 |
Входна ширина | мм | 730 | 730 | 730 |
Входящи валци-валци за предварително пресоване | 4 | 4 | 4 | |
COMFORT CUT безст. настр. дължина на рязане | ● | ● | ● | |
Ножов барабан, ширина | мм | 750 | 750 | 750 |
Ножов барабан – диаметър | мм | 630 | 630 | 630 |
Ножов барабан, обороти при работни обороти | об./мин | 1080 | 1080 | 1080 |
Барабан V-MAX (20 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V20 / 2 x 10 V10 / 2 x 5 |
V20 / 2 x 10 V10 / 2 x 5 |
V20 / 2 x 10 V10 / 2 x 5 |
|
Барабан V-MAX (24 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 |
V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 |
V24 / 2 x 12 V12 / 2 x 6 |
|
Барабан V-MAX (28 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 |
V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 |
V28 / 2 x 14 V14 / 2 x 7 |
|
Барабан V-MAX (36 ножа) Променливо поставяне на ножове |
V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 |
V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 |
V36 / 2 x 18 V18 / 2 x 9 V12 / 2 x 6 |
|
Автоматично наточване на ножовете от седалката на водача | ● | ● | ● | |
Настройка на контра нож автоматично от седалката на водача | ● | ○ | ○ | |
MULTI CROP CRACKER CLASSIC M (D = 196 mm) | ○ | ○ | ○ | |
MULTI CROP CRACKER CLASSIC L (D = 250 mm) | ○ | ○ | ○ | |
MULTI CROP CRACKER SHREDLAGE (D = 250 mm) | ○ | ○ | ○ | |
Вторичен ускорител, ширина | мм | 680 | 680 | 680 |
Настройка отвор втори ускорител (2–10 мм) | ○ | ○ | ○ | |
Разтоварваща тръба, защита против потегляне | ● | ● | ● | |
Наклон разтов. тръба, серийно | градуси | 210 | 210 | 210 |
Разтов. тр. ъгъл на накл. с OPTI FILL / AUTO FILL | градуси | 225 | 225 | 225 |
OPTI FILL оптимизирано обслужване на разтоварващата тръба | ○ | ○ | ○ | |
AUTO FILL, автоматично пълнене | ○ | ○ | ○ | |
TELEMATICS | ○ | ○ | ○ | |
AUTO PILOT центр. устройство (царевица) | ○ | ○ | ○ | |
Разпознаване на откоса CAM PILOT (фураж) | ○ | ○ | ○ | |
GPS PILOT | ○ | ○ | ○ |