



Най-новото от опита.
Новият LEXION 700.
1. GPS PILOT
2. Комфортна кабина
3. CEMOS и CEMOS AUTOMATIC
4. CEBIS
5. LASER PILOT
6. Дъно на хедер VARIO
7. AUTO CONTOUR
8. GRAIN QUALITY CAMERA
9. Вършачна система APS
10. DYNAMIC COOLING – охладителна система с гъвкав вентилатор
11. 4D почистване
12. Двигател Mercedes-Benz или Perkins
13. Радиален разпределител с механично задвижване и автоматично адаптиране на посоката на разпръскване
14.Сечка SPECIAL CUT II
15. Четворна ос и гуми 30″ с височина до 1,65 м
16. Система за регулиране налягането в гумите
17. Очистване JET STREAM с 3D
18. TERRA TRAC / технология на гумите
LEXION | 780 / 780 TERRA TRAC |
770 / 770 TERRA TRAC |
760 / 760 TERRA TRAC / 760 MONTANA |
|
---|---|---|---|---|
Хедер | ||||
Възможни работни ширини | VARIO 1230, VARIO 1050, VARIO 930, VARIO 770 CERIO 930, CERIO 770 |
|||
Активна спирачка на хедера | ○ | ○ | ○ | |
Вършачна система | ||||
Вършачна система с ускорител (APS) | ● | ● | ● | |
MULTICROP | ● | ● | ● | |
Ширина на барабана | мм | 1700 | 1700 | 1420 |
Диаметър на барабана | мм | 600 | 600 | 600 |
Отделяне на остатъчното зърно | ||||
Система високопроизводителни ротори ROTO PLUS | брой | 2 | 2 | 2 |
Дължина на ротора | мм | 4200 | 4200 | 4200 |
Диаметър на ротора | мм | 445 | 445 | 445 |
Регулируема повърхност на отделяне | ○ | ○ | ○ | |
Система за очистване JET STREAM | ||||
Вентилатор | турбинен, 8-кратен | турбинен, 8-кратен | турбинен, 6-кратен | |
3D очистване | ○ | ○ | ○ | |
Обща площ на ситата | m2 | 6,2 | 6,2 | 5,1 |
Датчик на класовия елеватор в CEBIS | ○ | ○ | ○ | |
GRAINMETER | ○ | ○ | ○ | |
Бункер за зърно | ||||
Обем (съгласно ANSI/ASAE S312.2) |
l | 12800 / (13500 TERRA TRAC) |
11500 / ○12500 (13500 TERRA TRAC) |
11000 (9000 MONTANA) |
Монитор на добива QUANTIMETER | ○ | ○ | ○ | |
Управление на сламата | ||||
Сечка SPECIAL CUT II, 108 ножа | ○ | ○ | – | |
Сечка SPECIAL CUT II, 72 ножа | – | – | ○ | |
Радиално разстилане | ○ | ○ | ○ | |
Разпределител за плява | – | – | ○ | |
Вентилатор за плява с радиален разпределител | ○ | ○ | ○ | |
Автоматично регулиране на посоката на изхвърляне | ○ | ○ | ○ | |
Ходова част | ||||
Изравняване на странични наклони до 17 % | – | – | ● (MONTANA) | |
Надлъжно изравняване до 6 % | – | – | ● (MONTANA) | |
Гъсеничен ходов механизъм TERRA TRAC с хидропневматично окачване | ● (TERRA TRAC) | ● (TERRA TRAC) | ● (TERRA TRAC) | |
POWER TRAC | ○ | ○ | ○ | |
Блокировка на диференциала | ○ | ○ | – | |
Четворна ос за гуми 30″ | ○ | ○ | – | |
Система за регулиране налягането в гумите | ○ | ○ | ○ | |
Двигател | ||||
Производител | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Perkins | |
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) | кВт/к.с. | 460/625 | 430/585 | 370/503 |
Измерване разхода на гориво | ○ | ○ | ○ | |
Обем на резервоара за гориво | l | 1150 | 1150 | 1150 (800 MONTANA) |
DYNAMIC COOLING | ● | ● | ● | |
EASY | ||||
CEBIS | ● | ● | ● | |
Картиране на добива | ○ | ○ | ○ | |
CEMOS AUTOMATIC | ○ | ○ | ○ | |
CEMOS | ○ | ○ | ○ | |
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT | ○ | ○ | ○ | |
CRUISE PILOT | ○ | ○ | ○ | |
GRAIN QUALITY CAMERA | ○ | ○ | ○ | |
Автоматичен контрол на потока на материала | ○ | ○ | ○ | |
4D почистване | ○ | ○ | ○ |
LEXION | 750 / 750 TERRA TRAC / 750 MONTANA |
740 | |
---|---|---|---|
Хедер | |||
Възможни работни ширини | VARIO 1230, VARIO 1050, VARIO 930, VARIO 770 CERIO 930, CERIO 770 |
||
Активна спирачка на хедера | ○ | ○ | |
Вършачна система | |||
Вършачна система с ускорител (APS) | ● | ● | |
MULTICROP | ● | ● | |
Ширина на барабана | мм | 1420 | 1420 |
Диаметър на барабана | мм | 600 | 600 |
Отделяне на остатъчното зърно | |||
Система високопроизводителни ротори ROTO PLUS | брой | 2 | 2 |
Дължина на ротора | мм | 4200 | 4200 |
Диаметър на ротора | мм | 445 | 445 |
Регулируема повърхност на отделяне | ○ | ○ | |
Система за очистване JET STREAM | |||
Вентилатор | турбинен, 6-кратен | турбинен, 6-кратен | |
3D очистване | ○ | ○ | |
Обща площ на ситата | m2 | 5,1 | 5,1 |
Датчик на класовия елеватор в CEBIS | ○ | ○ | |
GRAINMETER | ○ | ○ | |
Бункер за зърно | |||
Обем (съгласно ANSI/ASAE S312.2) |
l | (9000 MONTANA) | 10000 / ○9000 |
Монитор на добива QUANTIMETER | ○ | ○ | |
Управление на сламата | |||
Сечка SPECIAL CUT II, 108 ножа | – | – | |
Сечка SPECIAL CUT II, 72 ножа | ○ | ○ | |
Радиално разстилане | ○ | ○ | |
Разпределител за плява | ○ | ○ | |
Вентилатор за плява с радиален разпределител | ○ | ○ | |
Автоматично регулиране на посоката на изхвърляне | ○ | ○ | |
Ходова част | |||
Изравняване на странични наклони до 17 % | ● (MONTANA) | – | |
Надлъжно изравняване до 6 % | ● (MONTANA) | – | |
Гъсеничен ходов механизъм TERRA TRAC с хидропневматично окачване | ● (TERRA TRAC) | – | |
POWER TRAC | ○ | ○ | |
Блокировка на диференциала | – | – | |
Четворна ос за гуми 30″ | – | – | |
Система за регулиране налягането в гумите | ○ | ○ | |
Двигател | |||
Производител | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | |
Максимална мощност (ECE R 120) Stage IV (Tier 4) | кВт/к.с. | 320/435 | 300/405 |
Измерване разхода на гориво | ○ | ○ | |
Обем на резервоара за гориво | l | 800 (○ 1150) | 800 (○ 1150) |
DYNAMIC COOLING | – | – | |
EASY | |||
CEBIS | ● | ● | |
Картиране на добива | ○ | ○ | |
CEMOS AUTOMATIC | ○ | ○ | |
CEMOS | ○ | ○ | |
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT | ○ | ○ | |
CRUISE PILOT | ○ | ○ | |
GRAIN QUALITY CAMERA | – | – | |
Автоматичен контрол на потока на материала | ○ | ○ | |
4D почистване | ○ | ○ |